BELANGRIJK: Deze website is uitsluitend bedoeld voor vluchtsimulatiedoeleinden. Verwijzingen naar KLM, Transavia, hun logo’s, vliegtuigen, routes, of andere gerelateerde materialen worden strikt gebruikt voor simulatie- en entertainmentdoeleinden. Lees de volledige verklaring in ons reglement. Zoekt u de website van de maatschappijen zelf? Ga naar KLM or ga naar Transavia.
Vloot
Hier is een lijst van onze huidige vloot. Ontbreekt er naar jouw mening iets? Laat het ons weten!
Embraer 175 (17 aircraft)
Aantal | 17 |
Maatschappij | KLM Cityhopper |
Registratie | Type |
PH-EXG | Embraer E175STD |
PH-EXH | Embraer E175STD |
PH-EXI | Embraer E175STD |
PH-EXJ | Embraer E175STD |
PH-EXK | Embraer E175STD |
PH-EXL | Embraer E175STD |
PH-EXM | Embraer E175STD |
PH-EXN | Embraer E175STD |
PH-EXO | Embraer E175STD |
PH-EXP | Embraer E175STD |
PH-EXR | Embraer E175STD |
PH-EXS | Embraer E175STD |
PH-EXT | Embraer E175STD |
PH-EXU | Embraer E175STD |
PH-EXW | Embraer E175STD |
PH-EXX | Embraer E175STD |
PH-EXZ | Embraer E175STD |
Embraer 190 (30 aircraft)
Aantal | 30 |
Maatschappij | KLM Cityhopper |
Registratie | Type |
PH-EXA | Embraer E190STD |
PH-EXB | Embraer E190STD |
PH-EXC | Embraer E190STD |
PH-EXD | Embraer E190STD |
PH-EXE | Embraer E190STD |
PH-EXF | Embraer E190STD |
PH-EXV | Embraer E190STD |
PH-EXY | Embraer E190STD |
PH-EZA | Embraer E190STD |
PH-EZB | Embraer E190STD |
PH-EZC | Embraer E190STD |
PH-EZD | Embraer E190STD |
PH-EZE | Embraer E190STD |
PH-EZF | Embraer E190STD |
PH-EZG | Embraer E190STD |
PH-EZH | Embraer E190STD |
PH-EZL | Embraer E190STD |
PH-EZM | Embraer E190STD |
PH-EZN | Embraer E190STD |
PH-EZO | Embraer E190STD |
PH-EZP | Embraer E190STD |
PH-EZR | Embraer E190STD |
PH-EZS | Embraer E190STD |
PH-EZT | Embraer E190STD |
PH-EZU | Embraer E190STD |
PH-EZV | Embraer E190STD |
PH-EZW | Embraer E190STD |
PH-EZX | Embraer E190STD |
PH-EZY | Embraer E190STD |
PH-EZZ | Embraer E190STD |
Embraer 195-E2 (18 aircraft)
Aantal | 18 |
Maatschappij | KLM Cityhopper |
Registratie | Type |
PH-NXA | Embraer E195-E2 |
PH-NXB | Embraer E195-E2 |
PH-NXC | Embraer E195-E2 |
PH-NXD | Embraer E195-E2 |
PH-NXE | Embraer E195-E2 |
PH-NXF | Embraer E195-E2 |
PH-NXG | Embraer E195-E2 |
PH-NXH | Embraer E195-E2 |
PH-NXI | Embraer E195-E2 |
PH-NXJ | Embraer E195-E2 |
PH-NXK | Embraer E195-E2 |
PH-NXL | Embraer E195-E2 |
PH-NXM | Embraer E195-E2 |
PH-NXN | Embraer E195-E2 |
PH-NXO | Embraer E195-E2 |
PH-NXP | Embraer E195-E2 |
PH-NXR | Embraer E195-E2 |
PH-NXS | Embraer E195-E2 |
Airbus A330-200 (6 aircraft)
Aantal | 6 |
Maatschappij | KLM |
Registratie | Type |
PH-AOA | Airbus A330-203 |
PH-AOB | Airbus A330-203 |
PH-AOC | Airbus A330-203 |
PH-AOD | Airbus A330-203 |
PH-AOE | Airbus A330-203 |
PH-AOF | Airbus A330-203 |
Airbus A330-300 (5 aircraft)
Aantal | 5 |
Maatschappij | KLM |
Registratie | Type |
PH-AKA | Airbus A330-303 |
PH-AKB | Airbus A330-303 |
PH-AKD | Airbus A330-303 |
PH-AKE | Airbus A330-303 |
PH-AKF | Airbus A330-303 |
Boeing 737-700 (6 aircraft)
Aantal | 6 |
Maatschappij | KLM |
Registratie | Type |
PH-BGF | Boeing 737-7K2 |
PH-BGG | Boeing 737-7K2 |
PH-BGH | Boeing 737-7K2 |
PH-BGI | Boeing 737-7K2 |
PH-BGM | Boeing 737-7K2 |
PH-BGQ | Boeing 737-7K2 |
Boeing 737-800 (31 aircraft)
Aantal | 31 |
Maatschappij | KLM |
Registratie | Type |
PH-BCA | Boeing 737-8K2 |
PH-BCB | Boeing 737-8K2 |
PH-BCD | Boeing 737-8K2 |
PH-BCE | Boeing 737-8K2 |
PH-BCG | Boeing 737-8K2 |
PH-BCH | Boeing 737-8K2 |
PH-BCK | Boeing 737-8K2 |
PH-BCL | Boeing 737-8K2 |
PH-BGA | Boeing 737-8K2 |
PH-BGB | Boeing 737-8K2 |
PH-BGC | Boeing 737-8K2 |
PH-BXA | Boeing 737-8K2 |
PH-BXB | Boeing 737-8K2 |
PH-BXC | Boeing 737-8K2 |
PH-BXD | Boeing 737-8K2 |
PH-BXE | Boeing 737-8K2 |
PH-BXF | Boeing 737-8K2 |
PH-BXG | Boeing 737-8K2 |
PH-BXH | Boeing 737-8K2 |
PH-BXI | Boeing 737-8K2 |
PH-BXK | Boeing 737-8K2 |
PH-BXL | Boeing 737-8K2 |
PH-BXM | Boeing 737-8K2 |
PH-BXN | Boeing 737-8K2 |
PH-BXU | Boeing 737-8BK |
PH-BXV | Boeing 737-8K2 |
PH-BXW | Boeing 737-8K2 |
PH-BXY | Boeing 737-8K2 |
PH-BXZ | Boeing 737-8K2 |
PH-HSD | Boeing 737-8K2 |
PH-HSE | Boeing 737-8K2 |
Boeing 737-900 (5 aircraft)
Aantal | 5 |
Maatschappij | KLM |
Registratie | Type |
PH-BXO | Boeing 737-9K2 |
PH-BXP | Boeing 737-9K2 |
PH-BXR | Boeing 737-9K2 |
PH-BXS | Boeing 737-9K2 |
PH-BXT | Boeing 737-9K2 |
Boeing 777-200 (15 aircraft)
Aantal | 15 |
Maatschappij | KLM |
Registratie | Type |
PH-BQA | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQB | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQC | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQD | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQE | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQF | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQG | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQH | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQI | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQK | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQL | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQM | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQN | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQO | Boeing 777-206(ER) |
PH-BQP | Boeing 777-206(ER) |
Boeing 777-300 (16 aircraft)
Aantal | 16 |
Maatschappij | KLM |
Registratie | Type |
PH-BVA | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVB | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVC | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVD | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVF | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVG | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVI | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVK | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVN | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVO | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVP | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVR | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVS | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVU | Boeing 777-306(ER) |
PH-BVV | Boeing 777-300(ER) |
PH-BVW | Boeing 777-300(ER) |
Boeing 787-10 (10 aircraft)
Aantal | 10 |
Maatschappij | KLM |
Registratie | Type |
PH-BKA | Boeing 787-10 Dreamliner |
PH-BKC | Boeing 787-10 Dreamliner |
PH-BKD | Boeing 787-10 Dreamliner |
PH-BKF | Boeing 787-10 Dreamliner |
PH-BKG | Boeing 787-10 Dreamliner |
PH-BKH | Boeing 787-10 Dreamliner |
PH-BKI | Boeing 787-10 Dreamliner |
PH-BKK | Boeing 787-10 Dreamliner |
PH-BKL | Boeing 787-10 Dreamliner |
PH-BKM | Boeing 787-10 Dreamliner |
Airbus A320 Neo (1 aircraft)
Aantal | 1 |
Maatschappij | TVF |
Registratie | Type |
F-GNEO | Airbus A320-252N |
Airbus A321 Neo (1 aircraft)
Aantal | 1 |
Maatschappij | TRA |
Registratie | Type |
PH-YHZ | Airbus A321-251NX |
Boeing 737-700 (4 aircraft)
Aantal | 4 |
Maatschappij | TRA |
Registratie | Type |
PH-XRB | Boeing 737-7K2 |
PH-XRC | Boeing 737-7K2 |
PH-XRX | Boeing 737-7K2 |
PH-XRY | Boeing 737-7K2 |
Boeing 737-800 (110 aircraft)
Aantal | 110 |
Maatschappij | TRA/TVF |
Registratie | Type |
F-GZHA | Boeing 737-8GJ |
F-GZHB | Boeing 737-8GJ |
F-GZHC | Boeing 737-8K2 |
F-GZHD | Boeing 737-8K2 |
F-GZHE | Boeing 737-8K2 |
F-GZHF | Boeing 737-8HX |
F-GZHI | Boeing 737-86J |
F-GZHJ | Boeing 737-86J |
F-GZHK | Boeing 737-8K2 |
F-GZHL | Boeing 737-8K2 |
F-GZHM | Boeing 737-8K2 |
F-GZHO | Boeing 737-8K2 |
F-GZHP | Boeing 737-8K2 |
F-GZHQ | Boeing 737-8K2 |
F-GZHR | Boeing 737-8K2 |
F-GZHS | Boeing 737-84P |
F-GZHT | Boeing 737-8K2 |
F-GZHU | Boeing 737-8K2 |
F-GZHX | Boeing 737-8K2 |
F-GZHY | Boeing 737-8K2 |
F-GZHZ | Boeing 737-85P |
F-HTVA | Boeing 737-8K2 |
F-HTVB | Boeing 737-8K2 |
F-HTVC | Boeing 737-8K2 |
F-HTVD | Boeing 737-8K2 |
F-HTVE | Boeing 737-8K2 |
F-HTVF | Boeing 737-8K2 |
F-HTVG | Boeing 737-8K2 |
F-HTVH | Boeing 737-8K2 |
F-HTVI | Boeing 737-8K2 |
F-HTVJ | Boeing 737-8K2 |
F-HTVK | Boeing 737-84P |
F-HTVL | Boeing 737-84P |
F-HTVM | Boeing 737-84P |
F-HTVN | Boeing 737-8GJ |
F-HTVO | Boeing 737-8GJ |
F-HTVP | Boeing 737-8AL |
F-HTVQ | Boeing 737-8AL |
F-HTVR | Boeing 737-86J |
F-HTVT | Boeing 737-86J |
F-HTVU | Boeing 737-86J |
F-HTVV | Boeing 737-8JP |
F-HTVX | Boeing 737-8JP |
F-HTVY | Boeing 737-8JP |
F-HTVZ | Boeing 737-8JP |
F-HUYA | Boeing 737-8JP |
F-HUYB | Boeing 737-8JP |
F-HUYC | Boeing 737-8JP |
F-HUYD | Boeing 737-8JP |
F-HUYE | Boeing 737-8JP |
F-HUYF | Boeing 737-8JP |
F-HUYG | Boeing 737-8JP |
F-HUYH | Boeing 737-86N |
F-HUYI | Boeing 737-86N |
F-HUYJ | Boeing 737-86N |
F-HUYK | Boeing 737-86N |
F-HUYL | Boeing 737-86N |
F-HUYM | Boeing 737-86N |
F-HUYN | Boeing 737-82R |
F-HUYO | Boeing 737-82R |
F-HUYP | Boeing 737-8GP |
F-HUYQ | Boeing 737-8GP |
F-HUYR | Boeing 737-8K5 |
F-HUYS | Boeing 737-8K5 |
F-HUYT | Boeing 737-8K5 |
F-HUYU | Boeing 737-86N |
F-HUYV | Boeing 737-8K5 |
F-HUYX | Boeing 737-8GP |
F-HUYY | Boeing 737-8GP |
F-HUYZ | Boeing 737-8GP |
PH-HBJ | Boeing 737-82R |
PH-HBK | Boeing 737-82R |
PH-HBL | Boeing 737-82R |
PH-HBM | Boeing 737-82R |
PH-HBN | Boeing 737-82R |
PH-HSA | Boeing 737-8K2 |
PH-HSB | Boeing 737-8K2 |
PH-HSC | Boeing 737-8K2 |
PH-HSF | Boeing 737-8K2 |
PH-HSG | Boeing 737-8K2 |
PH-HSI | Boeing 737-8K2 |
PH-HSJ | Boeing 737-8K2 |
PH-HSK | Boeing 737-8K2 |
PH-HSM | Boeing 737-8K2 |
PH-HSW | Boeing 737-8K2 |
PH-HXA | Boeing 737-8K2 |
PH-HXB | Boeing 737-8K2 |
PH-HXC | Boeing 737-8K2 |
PH-HXD | Boeing 737-8K2 |
PH-HXE | Boeing 737-8K2 |
PH-HXF | Boeing 737-8K2 |
PH-HXG | Boeing 737-8K2 |
PH-HXI | Boeing 737-8K2 |
PH-HXJ | Boeing 737-8K2 |
PH-HXK | Boeing 737-8K2 |
PH-HXL | Boeing 737-8K2 |
PH-HXM | Boeing 737-8K2 |
PH-HXN | Boeing 737-8K2 |
PH-HXO | Boeing 737-8K2 |
PH-HZD | Boeing 737-8K2 |
PH-HZE | Boeing 737-8K2 |
PH-HZG | Boeing 737-8K2 |
PH-HZI | Boeing 737-8K2 |
PH-HZJ | Boeing 737-8K2 |
PH-HZL | Boeing 737-8K2 |
PH-HZN | Boeing 737-8K2 |
PH-HZO | Boeing 737-8K2 |
PH-HZV | Boeing 737-8K2 |
PH-HZW | Boeing 737-8K2 |
PH-HZX | Boeing 737-8K2 |